Подготовка, переподготовка водителей
| № п/п |
Наименование | Нормативный срок освоения (час) | Стоимость (руб//чел) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водитель транспортного средства кат «В» | 195/193 | 50 000 |
| 2 | Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории "С" | 250 | 55 000 |
| 3 | Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «С» | 88 | 40 000 |
| 4 | Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «В» на категорию «D» | 156 | 65 000 |
| 5 | Программа профессиональной переподготовки водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «D» | 118 | 45 000 |
