Дополнительное профессиональное образование
| № п/п |
Наименование | Кол-во часов | Стоимость (руб//чел) |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» с присвоением квалификации «Контролёр технического состояния транспортных средств автомобильного транспорта». | 256 | 20 000 |
| 2 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте с присвоением квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта». | 266 | 20 000 |
| 3 | Переподготовка специалистов по безопасности дорожного движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» с присвоением квалификации «Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения». | 270 | 20 000 |
| 4 | Повышение квалификации «Контролёр технического состояния автомобильных средств». | 72 | 7 000 |
| 5 | Повышение квалификации «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта». | 72 | 7 000 |
| 6 | Повышение квалификации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения». | 72 | 7 000 |
| 7 | Повышение квалификации Специальная подготовка и переподготовка лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий, связанных с обеспечением безопасности дорожного движения | 48 | 4 500 |
| 8 | Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | 268 | 20 000 |
| 9 | Повышение квалификации консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом в области международных автомобильных перевозок | 78 | 10 000 |
| 10 | Переподготовка Консультантов по вопросам безопасной перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. | 39 | 5 000 |
| 11 | Подготовка экспедиторов, сопровождающих перевозку опасных грузов | 40 | 8 000 |
| 12 | Программа профессиональной переподготовки Педагогика профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | 252 | 20 000 |
| 13 | Программа повышения квалификации Педагог дополнительного профессионального образования и профессионального обучения | 144 | 7 000 |
| 14 | Программа профессиональной переподготовки Мастер производственного обучения, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий с присвоение квалификации «Мастер производственного обучения вождению транспортных средств» | 260 | 20 000 |
| 15 | Программа повышения квалификации Мастер производственного обучения вождению, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий | 90 | 7 000 |
| 16 | Оказание первой помощи при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 1 500 |
| 17 | Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. | 8 | 1 100 |
Программы подготовки, переподготовки водителей
| № п/п |
Наименование | Кол-во часов | Стоимость (руб//чел) |
| 18 | Ежегодные занятия с водителями автотранспортных организаций. | 20 | 1 000 |
| 19 | Подготовка водителей ТС категории «В» «В1», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 4 000 |
| 20 | Подготовка водителей ТС категории «С» «С1», оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 4 000 |
| 21 | Подготовка водителей ТС категории «D» «D1» оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 4 000 |
| 22 | Подготовка водителей водителей-наставников | 72 | 7 000 |
| 23 | Водитель-наставник грузового/пассажирского автомобильного транспорта | 46/32 | 4 500 |
| 24 | Программа дополнительного профессионального образования «Защитное вождение» | 40 | 4 000 |
| 25 | Подготовка водителей, впервые назначаемых для работы на автобусах | 80 | 7 000 |
| 26 | Переподготовка водителей транспортных средств, оснащенных газобаллонным устройством для работы на сжиженном и сжатом газе. | 22 | 3 000 |
Профессиональное образование водителей (ДОПОГ)
| № п/п |
Наименование | Кол-во часов | Стоимость (руб//чел) |
| 27 | Программа профессионального обучения по программам повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (Базовый курс) | 28/15 | 8 000/6 000 |
| 28 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (Специализированный курс по перевозке в цистернах) | 16/8 | 6 000/4 000 |
| 29 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке веществ и изделий класса 1) | 12/6 | 4 000/2 000 |
| 30 | Программа профессионального обучения по программе повышения квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов в соответствии с Соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (специализированный курс по перевозке радиоактивных материалов класса 7) | 12/6 | 4 000/2 000 |
